DANFOSS 148B5643 — Корпус для фильтра FIA 40 SOC ANG
Оптовая цена?
Описание DANFOSS 148B5643 — Корпус для фильтра FIA 40 SOC ANG
Код товара -
Технические характеристики товара
| Исполнение | Угловой |
| H, мм | 70 |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 40 |
| C, мм | 132 |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| Fmin, мм | 95 |
| А, мм | 55 |
| Масса не более, кг | 1,7 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 25,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 25,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 26,4 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 28,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 31,4 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 32,6 |
| Тип присоединения | 40 SOC (1 1/2) - под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11) |
Технические характеристики DANFOSS 148B5643 — Корпус для фильтра FIA 40 SOC ANG
Характеристики
| C, мм | 132 |
|---|---|
| Fmin, мм | 95 |
| H, мм | 70 |
| А, мм | 55 |
| Исполнение | Угловой |
| Код товара | |
| Максимальное рабочее давление (PN), бар изб. | 52 |
| Масса не более, кг | 1,7 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 31,4 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 32,6 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 25,1 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 25,5 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 26,4 |
| Полная производительность (фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 28,1 |
| Полная производительность(фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 150мкм) Kv, м3/ч | 31,4 |
| Полная производительность(фильтрующий элемент с гофрированной поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 32,6 |
| Полная производительность(фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 100мкм) Kv, м3/ч | 25,1 |
| Полная производительность(фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 250мкм) Kv, м3/ч | 26,4 |
| Полная производительность(фильтрующий элемент с плоской поверхностью, 500мкм) Kv, м3/ч | 28,1 |
| Рабочая среда | ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). Фазовое состояние: жидкость/газ |
| Размер корпуса клапана DN, мм | 40 |
| Температура рабочей среды, °С | -60 … +150 |
| Тип присоединения | 40 SOC (1 1/2) - под сварку со втулкой, ANSI (B 16.11) |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории