Описание DANFOSS RA-DV клапан терморег., Ду 20 угловой(пр. класс 0301510644)
Технические характеристики товара
| Рабочая среда | Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| Кольцевое уплотнение | EPDM |
| Конус клапана | NBR |
| Исполнение | Угловой |
| Корпус | Латунь |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 20 |
| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 0,6 |
| Температура рабочей среды, °С | До 120 °С |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Внутр. Rp 3/4 |
| Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы | Наруж. R 3/4 |
| Тип совместимого термоэлемента или привода | RTR; RTRW; RA; RAW; Danfoss Eco; TWA-A |
| Дросселирующий цилиндр | Полифенилсульфид PPS |
| L3, мм | 30 |
| L4, мм | 63 |
| L5, мм | 26 |
| L6, мм | 66 |
| L7, мм | 117 |
| Покрытие корпуса | Никелированный |
| Расход при значении предварительной настройки 1, с термоэлементом, л/ч | 9 |
| Расход при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом, л/ч | 14 |
| Расход при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом, л/ч | 18 |
| Расход при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом, л/ч | 30 |
| Расход при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом, л/ч | 45 |
| Расход при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом, л/ч | 70 |
| Расход при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом, л/ч | 90 |
| Расход при значении предварительной настройки N, с термоэлементом, л/ч | 130 |
| Шток и пружина клапана | Хромированная сталь |
| Регулятор | Латунь/EPDM |
| S₁, мм | 32 |
| S₂, мм | 37 |
Технические характеристики DANFOSS RA-DV клапан терморег., Ду 20 угловой(пр. класс 0301510644)
| L3, мм | 30 |
|---|---|
| L4, мм | 63 |
| L5, мм | 26 |
| L6, мм | 66 |
| L7, мм | 117 |
| S₁, мм | 32 |
| S₂, мм | 37 |
| Дросселирующий цилиндр | Полифенилсульфид PPS |
| Исполнение | Угловой |
| Код товара | |
| Кольцевое уплотнение | EPDM |
| Конус клапана | NBR |
| Корпус | Латунь |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 0,6 |
| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 20 |
| Покрытие корпуса | Никелированный |
| Рабочая среда | Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| Расход при значении предварительной настройки 1, с термоэлементом, л/ч | 9 |
| Расход при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом, л/ч | 14 |
| Расход при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом, л/ч | 18 |
| Расход при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом, л/ч | 30 |
| Расход при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом, л/ч | 45 |
| Расход при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом, л/ч | 70 |
| Расход при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом, л/ч | 90 |
| Расход при значении предварительной настройки N, с термоэлементом, л/ч | 130 |
| Регулятор | Латунь/EPDM |
| Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы | Наруж. R 3/4 |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Внутр. Rp 3/4 |
| Резьба штуцеров дляприсоединения к радиатору, дюймы | Наруж. R 3/4 |
| Температура рабочей среды, °С | До 120 °С |
| Тип совместимого термоэлемента или привода | RTR; RTRW; RA; RAW; Danfoss Eco; TWA-A |
| Шток и пружина клапана | Хромированная сталь |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: RA-DV клапан терморег., Ду 20 угловой(пр. класс 0301510644), 013G7715, РИДАН tr, Bvr r РИДАН, Mvt r РИДАН, Затвор РИДАН, РИДАН клапан mvt, Кран bvr r РИДАН, Кран РИДАН bvr, Ручной балансировочный клапан РИДАН, Кран шаровой РИДАН bvr, Кран шаровый РИДАН, РИДАН 4, Mvt РИДАН, R балансировочный клапан РИДАН, РИДАН bvr, 1 РИДАН, Балансировочный клапан РИДАН, Балансировочный РИДАН, Шаровой кран РИДАН, Кран РИДАН